| The Hong Kong International Bowls Classic
2007 - Pairs Competition 2007 香港國際草地滾球精英賽雙人賽 |
|||||||||||||||||
| Quarter Finals 半準決賽 | Semi Finals 準決賽 | Final 決賽 | |||||||||||||||
| England 英格蘭 | 30 | ||||||||||||||||
| England 英格蘭 | 16 | ||||||||||||||||
| A5 | |||||||||||||||||
| HKLBA 香港草地滾球總會 | 13 | ||||||||||||||||
| Wales 威爾斯 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||||
| Canada 加拿大 | 11 | ||||||||||||||||
| Wales 威爾斯 | Champion 冠軍 Hong Kong 香港 |
||||||||||||||||
| A3 | |||||||||||||||||
| Wales 威爾斯 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | A3 | ||||||||||||||||
| New Zealand 新西蘭 | 17 | ||||||||||||||||
| Runners-up 亞軍 Wales 威爾斯 |
|||||||||||||||||
| Australia 澳洲 | 13 | ||||||||||||||||
| B4 | |||||||||||||||||
| Australia 澳洲 | |||||||||||||||||
| 19 | Hong Kong 香港 | ||||||||||||||||
| A4 | |||||||||||||||||
| Hong Kong 香港 | 22 | ||||||||||||||||
| Hong Kong 香港 | 15 | ||||||||||||||||
| B2 | |||||||||||||||||
| South Africa 南非 | 24 | ||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||