所有積極參與香港草地滾球活動的球會都可以成為香港草地滾球總會的屬會,但先決條件是他們的成立是符合香港政府的法規要求。 | |||
現時,香港草地滾球總會共有39個屬會,他們都積極參與香港草地滾球總會舉辦的活動。 | |||
(updated on 13/3/2020) | |||
屬會名稱 | 簡稱 | 網址 | |
1 | 亞洲草地滾球會 | ABC | |
2 | 長晉體育部 | AWASG | |
3 | 雲南旅港同鄉會 | AYFP | |
4 | 紀利華木球會 | CCC | http://www.ccc1894.com |
5 | 西洋波會 | CdeR | http://www.clubderecreio.org/index.do |
6 | 香港海關草地滾球會 | CELBC | |
7 | 城市草地滾球會 | CLBC | |
8 | 中電草地滾球會 | CLP | |
9 | 懲教署體育會草地滾球會 | CSD | |
10 | 菲律賓會 | FC | http://www.filipinoclub.com.hk |
11 | 飛鳳草地滾球會 | FPLBA | |
12 | 消防草地滾球會 | FSLBC | |
13 | 金紫荊草地滾球會 | GBLBC | |
14 | 綠圓草地滾球會 | GLBC | |
15 | 香港木球會 | HKCC | http://www.hkcc.org |
16 | 港燈體育會 | HKE | |
17 | 香港足球會 | HKFC | http://www.hkfc.com.hk |
18 | 香港賽馬會 | HKJC | |
19 | 警察草地滾球會 | HKPBC | |
20 | 香港傷殘人奧委會暨 傷殘人士體育協會 |
HKSAP | |
21 | 港島草地滾球會 | ILBC | https://sites.google.com/site/islandlawnbowlsclub |
22 | 印度遊樂會 | IRC | http://www.indianrecreationclub.com |
23 | 九龍草地滾球會 | KBGC | http://www.kbgc.com.hk |
24 | 九龍木球會 | KCC | http://www.kcc.org.hk |
25 | 錦峰草地滾球會 | KFLBC | |
26 | 草地滾球訓練中心 | LBTC | |
27 | 新寶城草地滾球會 | LCN | |
28 | 規劃署草地滾球會 | PDLBC | |
29 | 草之道草地滾球訓練學院 | SBI | |
30 | 海鳥體育會 | SBSC | |
31 | 沙田體育會 | STSA | |
32 |
將軍澳草地滾球會 | TKOBC | |
33 | 屯門體育會 | TMSA | |
34 |
大埔草地滾球會 | TPLBC | https://www.tplbc.org/ |
35 | 三軍會 | USRC | http://www.usrc.org.hk |
36 | 維多利亞草地滾球會 | VLBC | |
37 | 華夏體育會 | WISC | |
38 | 匯豐體育會 | WSC | |
39 | 元朗草地滾球會 | YLLBC |